Bürger

Die Korporation Buchrain umfasst zur Zeit 28 Bürger (29* berechtigte Liegenschaften) und diese besitzen zusammen 30 Gerechtigkeiten. Jeder Bürger hat unabhängig vom Umfang der Gerechtigkeiten oder der Anzahl berechtigter Liegenschaften nur ein Stimm- und Wahlrecht.

 

Folgende Liegenschaften innerhalb der Gemeinde Buchrain sind mit einer Gerechtigkeit der Korporation verbunden:

 

      Nr. 

Liegenschaft/Flurname 

Postadresse  

Gerechtigkeiten  Stimmrechte 
 1 Altweg Altweg 1/1 1
 2 Balzenhof Unterdorfstrasse 12 1/1 1
 3 Dorfheim / Leumatt Balzenhofweg 23 1/1 1
 4 Dorfheimwesen Hauptstrasse 25 1/1 1
 5 Chosthus Kirchweg 2 1/1 1
 6 Far Dorfstrasse 51 1/1 1
 7 Feld Leisibachstrasse 27 1/1 1
 8 Unterdorf Unterdorfstrasse 17 1/1 1
 9 Gasthaus Adler Dorfstrasse 9 1/1 1
10*** Greterhof Grundstück-Nr. 18 1/1 1
11 Hasematt Leisibachstrasse 29 1/1 1
12* Hinterleisibach   Dorfheimwesen (Tschann) Hinterleisibach
Unterdorfstrasse 3
1/1 + 1/1 1
13 Hübeli Hauptstrasse 28 1/1 1
14 Cholbehüsli Leisibachstrasse 2 1/1 1
15 Laubacher Laubacherweg 2 1/1 1
16 Hotzeheim Leisibachstrasse 1 1/1 1
17** Leisibach Leisibach 2 1
18 Sonnehof Sonnhof 1 1/1 1
19 Schürmatt Schürmatt 4 1/1 1
20 Dorfhalde Hauptstrasse 21 1/1 1
21 Rain Sonnenrain 6 1/1 1
22 Stägmatt Stegmattweg 6 1/1 1
23 Unterleisibach Leisibach 8 1/1 1
24 Leisibach Leisibach 4 1/1 1
25 Flurweid Flurweid 11 1/1 1
26 Unterdorf Unterdorfweg 2 1/1 1
27 Flurweid Flurweid 46 1/1 1
28 Leisibach Leisibach 5a 1/1 1
29 Eichmatt Eichmattstrasse 18 1/1 1
      31 29

 

* Die Einwohnergemeinde Buchrain ist im Besitz von zwei Korporationsberechtigten Liegeschaften.

** Die Liegeschaft Leisibach war bis zur Annahme des neuen Reglements (2019) mit 1 1/4 Gerechtigkeiten verbunden. Mit der Annahme des neuen Reglementes und mit der Gleichstellung aller Bürger stehen diese Liegenschaft 2 Gerechtigkeiten zu.

*** Austritt 2024 (kein Wiederaufbau Wohnhaus)

Back to Top